| Date / Day | 10:30 AM |
11:30 AM |
12:30 PM |
01:30 PM |
02:30 PM |
03:30 PM |
04:30 PM |
05:30 PM |
06:30 PM |
07:30 PM |
08:30 PM |
09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan2026Thu | 208-0 | 124-7 | 485-7 | 695-0 | 673-6 | 885-1 | 431-8 | 407-1 | 405-9 | 224-8 | 874-9 | 750-2 |
| 02 Jan2026Fri | 620-8 | 218-1 | 736-6 | 605-1 | 376-6 | 699-4 | 629-7 | 322-7 | 415-0 | 643-3 | 592-6 | 739-9 |
| 03 Jan2026Sat | 735-5 | 193-3 | 356-4 | 104-5 | 881-7 | 342-9 | 557-7 | 829-9 | 994-2 | 683-7 | 531-9 | 537-5 |
| 04 Jan2026Sun | 783-8 | 871-6 | 912-2 | 960-5 | 854-7 | 584-7 | 588-1 | 880-6 | 883-9 | 824-4 | 652-3 | 154-0 |
| 05 Jan2026Mon | 189-8 | 980-7 | 827-7 | 372-2 | 378-8 | 552-2 | 926-7 | 611-8 | 925-6 | 163-0 | 635-4 | 101-2 |
| 06 Jan2026Tue | 251-8 | 385-6 | 293-4 | 817-6 | 864-8 | 165-2 | 891-8 | 797-3 | 796-2 | 405-9 | 530-8 | 847-9 |
| 07 Jan2026Wed | 802-0 | 983-0 | 920-1 | 426-2 | 972-8 | 663-5 | 925-6 | 773-7 | 696-1 | 557-7 | 116-8 | 194-4 |
| 08 Jan2026Thu | 308-1 | 248-4 | 822-2 | 727-6 | 150-6 | 185-4 | 962-7 | 624-2 | 232-7 | 910-0 | 298-9 | 867-1 |
| 09 Jan2026Fri | 876-1 | 236-1 | 611-8 | 612-9 | 876-1 | 317-1 | 523-0 | 147-2 | 178-6 | 623-1 | 931-3 | 457-6 |
| 10 Jan2026Sat | 948-1 | 967-2 | 583-6 | 354-2 | 736-6 | 635-4 | 232-7 | 520-7 | 577-9 | 100-1 | 889-5 | 579-1 |
| 11 Jan2026Sun | 549-8 | 274-3 | 865-9 | 130-4 | 390-2 | 291-2 | 412-7 | 588-1 | 299-0 | 486-8 | 650-1 | 522-9 |
| 12 Jan2026Mon | 314-8 | 908-7 | 899-6 | 921-2 | 336-2 | 842-4 | 292-3 | 959-3 | 436-3 | 398-0 | 815-4 | 181-0 |
| 13 Jan2026Tue | 626-4 | 407-1 | 869-3 | 264-2 | 985-2 | 102-3 | 721-0 | 331-7 | 591-5 | 563-4 | 763-6 | 528-5 |
| 14 Jan2026Wed | 785-0 | 115-7 | 830-1 | 741-2 | 817-6 | 390-2 | 322-7 | 987-4 | 371-1 | 939-1 | 540-9 | 935-7 |
| 15 Jan2026Thu | 520-7 | 492-5 | 483-5 | 255-2 | 436-3 | 931-3 | 610-7 | 514-0 | 251-8 | 872-7 | 359-7 | 691-6 |
| 16 Jan2026Fri | 559-9 | 903-2 | 617-4 | 705-2 | 320-5 | 568-9 | 716-4 | 704-1 | 337-3 | 621-9 | 781-6 | 627-5 |
| 17 Jan2026Sat | 260-8 | 589-2 | 383-4 | 762-5 | 242-8 | 774-8 | 569-0 | 773-7 | 836-7 | 277-6 | 968-3 | 184-3 |
| 18 Jan2026Sun | 682-6 | 116-8 | 268-6 | 880-6 | 884-0 | 339-5 | 403-7 | 786-1 | 182-1 | 305-8 | 508-3 | 620-8 |
| 19 Jan2026Mon | 313-7 | 556-6 | 630-9 | 814-3 | 366-5 | 940-3 | 869-3 | 356-4 | 807-5 | 246-2 | 540-9 | 813-2 |
| 20 Jan2026Tue | 437-4 | 948-1 | 860-4 | 860-4 | 210-3 | 984-1 | 954-8 | 455-4 | 923-4 | 247-3 | 344-1 | 851-4 |
| 21 Jan2026Wed | 335-1 | 955-9 | 398-0 | 127-0 | 848-0 | 511-7 | 796-2 | 474-5 | 589-2 | 712-0 | 745-6 | 851-4 |
| 22 Jan2026Thu | 902-1 | 999-7 | 715-3 | 173-1 | 392-4 | 995-3 | 968-3 | 436-3 | 532-0 | 661-3 | 130-4 | 770-4 |
| 23 Jan2026Fri | 870-5 | 518-4 | 472-3 | 415-0 | 546-5 | 744-5 | 292-3 | 647-7 | 518-4 | 221-5 | 443-1 | 120-3 |
| 24 Jan2026Sat | 543-2 | 307-0 | 499-2 | 744-5 | 537-5 | 698-3 | 740-1 | 242-8 | 279-8 | 560-1 | 673-6 | 242-8 |
| 25 Jan2026Sun | 751-3 | 176-4 | 774-8 | 736-6 | 652-3 | 223-7 | 530-8 | 784-9 | 366-5 | 119-1 | 598-2 | 796-2 |
| 26 Jan2026Mon | 867-1 | 333-9 | 470-1 | 240-6 | 874-9 | 134-8 | 903-2 | 659-0 | 669-1 | 182-1 | 688-2 | 469-9 |
| 27 Jan2026Tue | 307-0 | 294-5 | 107-8 | 307-0 | 202-4 | 424-0 | 799-5 | 452-1 | 594-8 | 221-5 | 658-9 | 285-5 |
| 28 Jan2026Wed | 703-0 | 495-8 | 330-6 | 921-2 | 752-4 | 648-8 | 962-7 | 491-4 | 932-4 | 377-7 | 830-1 | 164-1 |
| 29 Jan2026Thu | 951-5 | 860-4 | 144-9 | 781-6 | 480-2 | 565-6 | 355-3 | 449-7 | 578-0 | 656-7 | 922-3 | 662-4 |
| 30 Jan2026Fri | 128-1 | 940-3 | 452-1 | 257-4 | 500-5 | 236-1 | 758-0 | 979-5 | 512-8 | 976-2 | 452-1 | 811-0 |
| 31 Jan2026Sat | 862-6 | 631-0 | 971-7 | 783-8 | 819-8 | 826-6 | 507-2 | 995-3 | 700-7 | 792-8 | 263-1 | 506-1 |
| 01 Feb2026Sun | 511-7 | 796-2 | 451-0 | 353-1 | 241-7 | 240-6 | 537-5 | 194-4 | 908-7 | 241-7 | 766-9 | 512-8 |
| 02 Feb2026Mon | 627-5 | 849-1 | 644-4 | 792-8 | 241-7 | 357-5 | 902-1 | 882-8 | 428-4 | 910-0 | 133-7 | 863-7 |
| 03 Feb2026Tue | 943-6 | 444-2 | 795-1 | 592-6 | 553-3 | 372-2 | 519-5 | 785-0 | 280-0 | 157-3 | 966-1 | 793-9 |
| 04 Feb2026Wed | 907-6 | 694-9 | 506-1 | 158-4 | 661-3 | 732-2 | 316-0 | 557-7 | 300-3 | 338-4 | 841-3 | 894-1 |
| 05 Feb2026Thu | 703-0 | 427-3 | 899-6 | 770-4 | 772-6 | 264-2 | 774-8 | 962-7 | 885-1 | 548-7 | 888-4 | 251-8 |
| 06 Feb2026Fri | 351-9 | 148-3 | 146-1 | 168-5 | 902-1 | 903-2 | 539-7 | 427-3 | 293-4 | 755-7 | 664-6 | 242-8 |
| 07 Feb2026Sat | 642-2 | 159-5 | 918-8 | 492-5 | 839-0 | 329-4 | 597-1 | 918-8 | 171-9 | 140-5 | 185-4 | 739-9 |
| 08 Feb2026Sun | 414-9 | 745-6 | 651-2 | 674-7 | 345-2 | 736-6 | 732-2 | 546-5 | 608-4 | 426-2 | 938-0 | 545-4 |
| 09 Feb2026Mon | 123-6 | 697-2 | 132-6 | 244-0 | 589-2 | 827-7 | 421-7 | 552-2 | 399-1 | 239-4 | 707-4 | 254-1 |
| 10 Feb2026Tue | 860-4 | 979-5 | 711-9 | 530-8 | 108-9 | 624-2 | 275-4 | 222-6 | 892-9 | 368-7 | 350-8 | 652-3 |
| 11 Feb2026Wed | 866-0 | 445-3 | 990-8 | 958-2 | 231-6 | 533-1 | 267-5 | 202-4 | 610-7 | 992-0 | 919-9 | 432-9 |
| 12 Feb2026Thu | 492-5 | 900-9 | 843-5 | 555-5 | 498-1 | 430-7 | 249-5 | 272-1 | 223-7 | 787-2 | 318-2 | 131-5 |
| 13 Feb2026Fri | 504-9 | 221-5 | 313-7 | 330-6 | 353-1 | 563-4 | 580-3 | 737-7 | 833-4 | 809-7 | 605-1 | 809-7 |
| 14 Feb2026Sat | 775-9 | 743-4 | 318-2 | 707-4 | 655-6 | 955-9 | 581-4 | 513-9 | 358-6 | 391-3 | 779-3 | 855-8 |
| 15 Feb2026Sun | 723-2 | 548-7 | 568-9 | 201-3 | 621-9 | 260-8 | 551-1 | 393-5 | 561-2 | 451-0 | 706-3 | 193-3 |
| 16 Feb2026Mon | 392-4 | 872-7 | 461-1 | 659-0 | 382-3 | 918-8 | 684-8 | 210-3 | 976-2 | 983-0 | 267-5 | 860-4 |
| 17 Feb2026Tue | 370-0 | 961-6 | 333-9 | 270-9 | 969-4 | 724-3 | 797-3 | 505-0 | 673-6 | 465-5 | 259-6 | 140-5 |
| 18 Feb2026Wed | 567-8 | 865-9 | 933-5 | 815-4 | 227-1 | 668-0 | 294-5 | 610-7 | 524-1 | 538-6 | 572-4 | 142-7 |
| 19 Feb2026Thu | 849-1 | 449-7 | 718-6 | 242-8 | 470-1 | 119-1 | 166-3 | 772-6 | 453-2 | 663-5 | 170-8 | 620-8 |
| 20 Feb2026Fri | 848-0 | 248-4 | 366-5 | 405-9 | 748-9 | 933-5 | 929-0 | 817-6 | 373-3 | 898-5 | 180-9 | 304-7 |
| 21 Feb2026Sat | 140-5 | 586-9 | 921-2 | 785-0 | 836-7 | 150-6 | 117-9 | 204-6 | 731-1 | 441-9 | 920-1 | 535-3 |
| 22 Feb2026Sun | 443-1 | 413-8 | 307-0 | 265-3 | 165-2 | 628-6 | 287-7 | 386-7 | 267-5 | 219-2 | 237-2 | 776-0 |
| 23 Feb2026Mon | 907-6 | 994-2 | 196-6 | 635-4 | 184-3 | 143-8 | 523-0 | 226-0 | 781-6 | 825-5 | 196-6 | 314-8 |
| 24 Feb2026Tue | 343-0 | 521-8 | 794-0 | 482-4 | 769-2 | 613-0 | 564-5 | 372-2 | 846-8 | 899-6 | 931-3 | 142-7 |
| 25 Feb2026Wed | 642-2 | 875-0 | 490-3 | 437-4 | 237-2 | 879-4 | 853-6 | 514-0 | 792-8 | 429-5 | 592-6 | 457-6 |
| 26 Feb2026Thu | 442-0 | 308-1 | 775-9 | 917-7 | 793-9 | 609-5 | 506-1 | 310-4 | 392-4 | 830-1 | 811-0 | 505-0 |
| 27 Feb2026Fri | 732-2 | 182-1 | 398-0 | 719-7 | 946-9 | 345-2 | 395-7 | 613-0 | 830-1 | 602-8 | 693-8 | 506-1 |
| 28 Feb2026Sat | 782-7 | 442-0 | 591-5 | 521-8 | 616-3 | 716-4 | 756-8 | 598-2 | 214-7 | 772-6 | 867-1 | 229-3 |
| 01 Mar2026Sun | 923-4 | 323-8 | 851-4 | 160-7 | 220-4 | 254-1 | 511-7 | 641-1 | 782-7 | 723-2 | 268-6 | 199-9 |
| 02 Mar2026Mon | 317-1 | 767-0 | 804-2 | 284-4 | 710-8 | 348-5 | 262-0 | 993-1 | 666-8 | 981-8 | 890-7 | 345-2 |
| 03 Mar2026Tue | 781-6 | 225-9 | 538-6 | 665-7 | 285-5 | 537-5 | 573-5 | 974-0 | 461-1 | 498-1 | 554-4 | 547-6 |
| 04 Mar2026Wed | 469-9 | 226-0 | 513-9 | 855-8 | 144-9 | 221-5 | 845-7 | 755-7 | 679-2 | 838-9 | 625-3 | 480-2 |
| 05 Mar2026Thu | 216-9 | 490-3 | 391-3 | 407-1 | 372-2 | 378-8 | 226-0 | 938-0 | 986-3 | 323-8 | 870-5 | 564-5 |
| 06 Mar2026Fri | 705-2 | 125-8 | 547-6 | 810-9 | 457-6 | 538-6 | 260-8 | 157-3 | 266-4 | 262-0 | 442-0 | 761-4 |
| 07 Mar2026Sat | 155-1 | 468-8 | 538-6 | 207-9 | 310-4 | 406-0 | 445-3 | 133-7 | 351-9 | 493-6 | 436-3 | 686-0 |
| 08 Mar2026Sun | 145-0 | 468-8 | 587-0 | 714-2 | 889-5 | 855-8 | 842-4 | 912-2 | 675-8 | 160-7 | 590-4 | 593-7 |
| 09 Mar2026Mon | 621-9 | 655-6 | 450-9 | 344-1 | 902-1 | 385-6 | 944-7 | 855-8 | 695-0 | 635-4 | 966-1 | 531-9 |
| 10 Mar2026Tue | 193-3 | 617-4 | 299-0 | 607-3 | 307-0 | 593-7 | 701-8 | 379-9 | 333-9 | 760-3 | 522-9 | 360-9 |
| 11 Mar2026Wed | 868-2 | 486-8 | 119-1 | 578-0 | 753-5 | 809-7 | 149-4 | 762-5 | 938-0 | 778-2 | 143-8 | 640-0 |
| 12 Mar2026Thu | 450-9 | 956-0 | 141-6 | 831-2 | 804-2 | 397-9 | 877-2 | 223-7 | 810-9 | 740-1 | 188-7 | 697-2 |
| 13 Mar2026Fri | 820-0 | 795-1 | 127-0 | 930-2 | 473-4 | 324-9 | 821-1 | 971-7 | 441-9 | 843-5 | 170-8 | 828-8 |
| 14 Mar2026Sat | 496-9 | 817-6 | 972-8 | 175-3 | 500-5 | 796-2 | 866-0 | 524-1 | 394-6 | 648-8 | 396-8 | 161-8 |
| 15 Mar2026Sun | 400-4 | 964-9 | 275-4 | 630-9 | 926-7 | 805-3 | 761-4 | 860-4 | 737-7 | 674-7 | 206-8 | 293-4 |
| 16 Mar2026Mon | 874-9 | 246-2 | 977-3 | 156-2 | 226-0 | 737-7 | 969-4 | 234-9 | 615-2 | 281-1 | 499-2 | 363-2 |
| 17 Mar2026Tue | 969-4 | 550-0 | 311-5 | 559-9 | 423-9 | 132-6 | 413-8 | 586-9 | 529-6 | 664-6 | 951-5 | 967-2 |
| 18 Mar2026Wed | 579-1 | 213-6 | 938-0 | 278-7 | 491-4 | 546-5 | 789-4 | 507-2 | 526-3 | 234-9 | 281-1 | 243-9 |
| 19 Mar2026Thu | 818-7 | 955-9 | 417-2 | 291-2 | 103-4 | 233-8 | 558-8 | 263-1 | 150-6 | 200-2 | 133-7 | 128-1 |
| 20 Mar2026Fri | 116-8 | 700-7 | 175-3 | 358-6 | 873-8 | 235-0 | 348-5 | 308-1 | 196-6 | 258-5 | 579-1 | 556-6 |
| 21 Mar2026Sat | 567-8 | 526-3 | 138-2 | 813-2 | 871-6 | 303-6 | 592-6 | 353-1 | 865-9 | 733-3 | 143-8 | 694-9 |
| 22 Mar2026Sun | 613-0 | 240-6 | 711-9 | 372-2 | 265-3 | 802-0 | 482-4 | 144-9 | 458-7 | 563-4 | 271-0 | 442-0 |
| 23 Mar2026Mon | 599-3 | 898-5 | 799-5 | 829-9 | 279-8 | 377-7 | 251-8 | 186-5 | 405-9 | 142-7 | 359-7 | 815-4 |
| 24 Mar2026Tue | 927-8 | 987-4 | 493-6 | 148-3 | 785-0 | 147-2 | 948-1 | 395-7 | 253-0 | 791-7 | 904-3 | 827-7 |
| 25 Mar2026Wed | 721-0 | 259-6 | 399-1 | 436-3 | 100-1 | 758-0 | 579-1 | 848-0 | 383-4 | 123-6 | 601-7 | 794-0 |
| 26 Mar2026Thu | 820-0 | 654-5 | 634-3 | 958-2 | 831-2 | 444-2 | 385-6 | 536-4 | 715-3 | 334-0 | 836-7 | 850-3 |
| 27 Mar2026Fri | 934-6 | 147-2 | 420-6 | 694-9 | 189-8 | 502-7 | 234-9 | 597-1 | 809-7 | 258-5 | 430-7 | 834-5 |
| 28 Mar2026Sat | 164-1 | 630-9 | 875-0 | 442-0 | 125-8 | 637-6 | 902-1 | 466-6 | 115-7 | 724-3 | 390-2 | 908-7 |
| 29 Mar2026Sun | 259-6 | 828-8 | 666-8 | 764-7 | 692-7 | 608-4 | 644-4 | 890-7 | 637-6 | 930-2 | 685-9 | 497-0 |
| 30 Mar2026Mon | 547-6 | 700-7 | 747-8 | 712-0 | 117-9 | 200-2 | 894-1 | 544-3 | 346-3 | 626-4 | 916-6 | 654-5 |
| 31 Mar2026Tue | 395-7 | 558-8 | 280-0 | 316-0 | 736-6 | 322-7 | 417-2 | 807-5 | 695-0 | 576-8 | 725-4 | 639-8 |
| 01 Apr2026Wed | 477-8 | 582-5 | 855-8 | 134-8 | 219-2 | 571-3 | 381-2 | 762-5 | 691-6 | 586-9 | 442-0 | 577-9 |
| 02 Apr2026Thu | 991-9 | 594-8 | 651-2 | 627-5 | 548-7 | 312-6 | 381-2 | 803-1 | 422-8 | 563-4 | 747-8 | 595-9 |
| 03 Apr2026Fri | 180-9 | 463-3 | 104-5 | 974-0 | 241-7 | 555-5 | 336-2 | 535-3 | 829-9 | 293-4 | 392-4 | 171-9 |
| 04 Apr2026Sat | 588-1 | 849-1 | 314-8 | 946-9 | 705-2 | 186-5 | 587-0 | 299-0 | 148-3 | 169-6 | 320-5 | 485-7 |
| 05 Apr2026Sun | 600-6 | 395-7 | 107-8 | 484-6 | 152-8 | 347-4 | 173-1 | 617-4 | 422-8 | 243-9 | 501-6 | 996-4 |
| 06 Apr2026Mon | 765-8 | 297-8 | 342-9 | 523-0 | 730-0 | 680-4 | 828-8 | 846-8 | 831-2 | 362-1 | 635-4 | 948-1 |
| 07 Apr2026Tue | 600-6 | 820-0 | 268-6 | 853-6 | 468-8 | 601-7 | 410-5 | 985-2 | 576-8 | 308-1 | 858-1 | 101-2 |
| 08 Apr2026Wed | 870-5 | 749-0 | 425-1 | 820-0 | 520-7 | 615-2 | 775-9 | 202-4 | 666-8 | 551-1 | 373-3 | 721-0 |
| 09 Apr2026Thu | 584-7 | 289-9 | 545-4 | 810-9 | 338-4 | 436-3 | 555-5 | 672-5 | 298-9 | 137-1 | 998-6 | 610-7 |
| 10 Apr2026Fri | 865-9 | 565-6 | 596-0 | 163-0 | 382-3 | 963-8 | 853-6 | 977-3 | 538-6 | 151-7 | 718-6 | 169-6 |
| 11 Apr2026Sat | 613-0 | 855-8 | 525-2 | 638-7 | 848-0 | 941-4 | 795-1 | 775-9 | 974-0 | 187-6 | 734-4 | 402-6 |
| 12 Apr2026Sun | 475-6 | 975-1 | 781-6 | 619-6 | 225-9 | 858-1 | 980-7 | 903-2 | 834-5 | 567-8 | 157-3 | 439-6 |
| 13 Apr2026Mon | 981-8 | 554-4 | 135-9 | 207-9 | 281-1 | 230-5 | 378-8 | 969-4 | 892-9 | 714-2 | 263-1 | 330-6 |
| 14 Apr2026Tue | 179-7 | 589-2 | 232-7 | 954-8 | 990-8 | 675-8 | 881-7 | 518-4 | 737-7 | 304-7 | 769-2 | 969-4 |
| 15 Apr2026Wed | 159-5 | 192-2 | 587-0 | 905-4 | 483-5 | 225-9 | 445-3 | 210-3 | 706-3 | 851-4 | 305-8 | 368-7 |
| 16 Apr2026Thu | 733-3 | 391-3 | 696-1 | 480-2 | 515-1 | 252-9 | 212-5 | 811-0 | 100-1 | 188-7 | 111-3 | 553-3 |
| 17 Apr2026Fri | 101-2 | 720-9 | 951-5 | 758-0 | 770-4 | 734-4 | 745-6 | 601-7 | 267-5 | 898-5 | 891-8 | 741-2 |
| 18 Apr2026Sat | 759-1 | 807-5 | 326-1 | 693-8 | 763-6 | 120-3 | 117-9 | 497-0 | 385-6 | 542-1 | 215-8 | 281-1 |
| 19 Apr2026Sun | 761-4 | 281-1 | 688-2 | 578-0 | 912-2 | 478-9 | 344-1 | 787-2 | 843-5 | 139-3 | 843-5 | 975-1 |
| 20 Apr2026Mon | 801-9 | 764-7 | 165-2 | 743-4 | 370-0 | 856-9 | 872-7 | 109-0 | 188-7 | 326-1 | 197-7 | 706-3 |
| 21 Apr2026Tue | 864-8 | 768-1 | 738-8 | 380-1 | 154-0 | 556-6 | 244-0 | 461-1 | 139-3 | 177-5 | 951-5 | 530-8 |
| 22 Apr2026Wed | 716-4 | 212-5 | 473-4 | 811-0 | 116-8 | 514-0 | 206-8 | 403-7 | 862-6 | 281-1 | 679-2 | 511-7 |
| 23 Apr2026Thu | 252-9 | 883-9 | 257-4 | 681-5 | 796-2 | 100-1 | 792-8 | 150-6 | 648-8 | 733-3 | 298-9 | 663-5 |
| 24 Apr2026Fri | 684-8 | 475-6 | 990-8 | 332-8 | 728-7 | 291-2 | 932-4 | 996-4 | 249-5 | 827-7 | 141-6 | 557-7 |
| 25 Apr2026Sat | 314-8 | 832-3 | 260-8 | 347-4 | 783-8 | 334-0 | 484-6 | 342-9 | 568-9 | 923-4 | 921-2 | 831-2 |
| 26 Apr2026Sun | 383-4 | 816-5 | 205-7 | 462-2 | 665-7 | 546-5 | 933-5 | 116-8 | 737-7 | 301-4 | 502-7 | 199-9 |
| 27 Apr2026Mon | 330-6 | 120-3 | 855-8 | 887-3 | 119-1 | 209-1 | 608-4 | 132-6 | 603-9 | 132-6 | 725-4 | 694-9 |
| 28 Apr2026Tue | 496-9 | 793-9 | 901-0 | 901-0 | 343-0 | 119-1 | 315-9 | 510-6 | 447-5 | 396-8 | 827-7 | 756-8 |
| 29 Apr2026Wed | 259-6 | 860-4 | 633-2 | 878-3 | 682-6 | 760-3 | 853-6 | 563-4 | 499-2 | 372-2 | 928-9 | 627-5 |
| 30 Apr2026Thu | 585-8 | 812-1 | 450-9 | 770-4 | 582-5 | 968-3 | 842-4 | 201-3 | 369-8 | 175-3 | 907-6 | 173-1 |
| 01 May2026Fri | 235-0 | 524-1 | 762-5 | 293-4 | 342-9 | 600-6 | 528-5 | 814-3 | 156-2 | 322-7 | 777-1 | 550-0 |
| 02 May2026Sat | 838-9 | 885-1 | 926-7 | 595-9 | 598-2 | 373-3 | 951-5 | 598-2 | 630-9 | 672-5 | 654-5 | 695-0 |
| 03 May2026Sun | 369-8 | 276-5 | 910-0 | 610-7 | 990-8 | 635-4 | 664-6 | 121-4 | 293-4 | 474-5 | 849-1 | 837-8 |
| 04 May2026Mon | 804-2 | 192-2 | 133-7 | 258-5 | 304-7 | 403-7 | 507-2 | 724-3 | 599-3 | 729-8 | 567-8 | 270-9 |
| 05 May2026Tue | 746-7 | 388-9 | 681-5 | 804-2 | 582-5 | 290-1 | 317-1 | 388-9 | 273-2 | 380-1 | 968-3 | 269-7 |
| 06 May2026Wed | 487-9 | 195-5 | 427-3 | 766-9 | 768-1 | 972-8 | 788-3 | 392-4 | 399-1 | 979-5 | 605-1 | 455-4 |
| 07 May2026Thu | 369-8 | 119-1 | 103-4 | 744-5 | 227-1 | 805-3 | 934-6 | 805-3 | 970-6 | 416-1 | 436-3 | 509-4 |
| 08 May2026Fri | 867-1 | 453-2 | 401-5 | 181-0 | 404-8 | 269-7 | 261-9 | 846-8 | 788-3 | 732-2 | 539-7 | 814-3 |
| 09 May2026Sat | 766-9 | 795-1 | 289-9 | 670-3 | 955-9 | 347-4 | 845-7 | 766-9 | 686-0 | 133-7 | 335-1 | 604-0 |
| 10 May2026Sun | 242-8 | 380-1 | 873-8 | 198-8 | 533-1 | 684-8 | 581-4 | 859-2 | 392-4 | 186-5 | 474-5 | 444-2 |
| 11 May2026Mon | 268-6 | 456-5 | 196-6 | 187-6 | 994-2 | 721-0 | 937-9 | 678-1 | 517-3 | 663-5 | 553-3 | 298-9 |
| 12 May2026Tue | 436-3 | 591-5 | 638-7 | 492-5 | 906-5 | 168-5 | 113-5 | 772-6 | 166-3 | 303-6 | 766-9 | 487-9 |
| 13 May2026Wed | 380-1 | 651-2 | 108-9 | 373-3 | 453-2 | 798-4 | 146-1 | 512-8 | 242-8 | 230-5 | 722-1 | 182-1 |
| 14 May2026Thu | 358-6 | 647-7 | 443-1 | 481-3 | 230-5 | 933-5 | 206-8 | 554-4 | 400-4 | 758-0 | 393-5 | 707-4 |
| 15 May2026Fri | 454-3 | 888-4 | 762-5 | 935-7 | 347-4 | 737-7 | 811-0 | 245-1 | 375-5 | 968-3 | 390-2 | 572-4 |
| 16 May2026Sat | 651-2 | 729-8 | 804-2 | 572-4 | 134-8 | 532-0 | 913-3 | 889-5 | 906-5 | 529-6 | 732-2 | 706-3 |
| 17 May2026Sun | 307-0 | 879-4 | 870-5 | 263-1 | 817-6 | 791-7 | 551-1 | 412-7 | 277-6 | 237-2 | 610-7 | 916-6 |
| 18 May2026Mon | 957-1 | 880-6 | 182-1 | 192-2 | 174-2 | 191-1 | 958-2 | 718-6 | 519-5 | 901-0 | 314-8 | 380-1 |
| 19 May2026Tue | 561-2 | 210-3 | 642-2 | 778-2 | 333-9 | 176-4 | 833-4 | 196-6 | 243-9 | 911-1 | 150-6 | 209-1 |
| 20 May2026Wed | 170-8 | 354-2 | 800-8 | 782-7 | 637-6 | 518-4 | 242-8 | 212-5 | 296-7 | 970-6 | 110-2 | 913-3 |
| 21 May2026Thu | 205-7 | 842-4 | 777-1 | 763-6 | 310-4 | 925-6 | 668-0 | 768-1 | 513-9 | 894-1 | 751-3 | 393-5 |
| 22 May2026Fri | 785-0 | 415-0 | 694-9 | 408-2 | 101-2 | 661-3 | 372-2 | 846-8 | 618-5 | 700-7 | 974-0 | 442-0 |
| 23 May2026Sat | 741-2 | 217-0 | 383-4 | 704-1 | 302-5 | 417-2 | 588-1 | 258-5 | 288-8 | 287-7 | 734-4 | 661-3 |
| 24 May2026Sun | 485-7 | 879-4 | 245-1 | 997-5 | 834-5 | 588-1 | 490-3 | 619-6 | 891-8 | 102-3 | 142-7 | 138-2 |
| 25 May2026Mon | 300-3 | 570-2 | 123-6 | 567-8 | 560-1 | 890-7 | 780-5 | 450-9 | 900-9 | 340-7 | 147-2 | 677-2 |
| 26 May2026Tue | 678-1 | 345-2 | 146-1 | 568-9 | 168-5 | 256-3 | 478-9 | 258 | 679-2 | 567-8 | 169-6 | 490-3 |
| 27 May2026Wed | 467-7 | 189-8 | 489-1 | 150-6 | 347-4 | 580-3 | 790-6 | 560-1 | 389-0 | 468-8 | 780-5 | 278-7 |
| 28 May2026Thu | 279-8 | 578-0 | 489-1 | 680-4 | 456-5 | 478-9 | 233-8 | 123-6 | 557-7 | 290-1 | - | - |
| 29 May2026Fri | 159-5 | 488-0 | 146-1 | 466-6 | 155-1 | 233-8 | 156-2 | 460-0 | 128-1 | 457-6 | 478-9 | - |
| 30 May2026Sat | 259-6 | 589-2 | 226-0 | 348-5 | 689-3 | 126-9 | 134-8 | 166-3 | 267-5 | 178-6 | - | - |
| 31 May2026Sun | 368-7 | 690-5 | 344-1 | 158-4 | 120-3 | 128-1 | 699-4 | 489-1 | 577-9 | 389-0 | 469-9 | 889-5 |
| 01 Jun2026Mon | 123-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Here you can view the Star Line Rajshree Dpboss Matka panel records chart for the entire year. This chart updates daily Star Line results.
You can easily check Rajshree Star Line results for all important daily time slots from 10:30 AM to 09:30 PM. It is available every day.
This Star Line is more famous on Mumbai side because it runs every day and gives a genuine updated.
To see its results, you will have to search some keywords in Google like Rajshree day star line, Rajshree star line result, Rajshree dpboss matka, Rajshree panel chart, Rajshree star line by using these you can easily see the result of star line online, keep in mind that only dpbossmatka.in gives its genuine results in Google.